捷美CO2培養(yǎng)箱 型號:CI-50C
技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品型號 | CI-50C |
| 產(chǎn)品名稱 | CO2培養(yǎng)箱 |
| 主要區(qū)別特征 | 氣套式、50L、濕熱 |
| 有效容積 | 50L |
| 溫控范圍 | 環(huán)境 5℃~60℃ |
| 溫控顯示精度 | 0.1℃ |
| 溫度均勻性 | ±0.3℃(@37℃) |
| 溫度波動度 | 0.2℃范圍內(nèi)(設(shè)定值37’C) |
| 工作環(huán)境溫度 | 10℃~32℃ |
| CO2傳感器 | 紅外傳感器(IR) |
| CO2濃度控制范圍 | 0~20% |
| 進(jìn)氣壓力 | 0.08~0.1MPa |
| CO2濃度準(zhǔn)確度 | ±0.2% |
| 開門30s溫度恢復(fù)時間 | ≤6min (@37℃) |
| 開門30sCO2濃度溫度 恢復(fù)時間 | ≤6min (@5%) |
| 滅菌方式 | 90℃濕熱 |
| 滅菌時間 | 約23h |
| 開門方式 | 右開 |
| 顯示方式 | 無(串聯(lián)觸控屏設(shè)備控制) |
| 設(shè)備最大串聯(lián)數(shù)量 | 6(含觸屏設(shè)備) |
| 觸屏類型 | 電容式 |
| 自動鎖屏 | 有 |
| 自動關(guān)閉屏顯 | 有 |
| 可放隔板數(shù)量 | 3 |
| 標(biāo)配隔板數(shù)量 | 3 |
| 隔板尺寸 | 313x276mm |
| 保溫形式 | 氣套 |
| U盤導(dǎo)出數(shù)據(jù) | 有 |
| 運(yùn)行數(shù)據(jù)貯存周期 | 大于120天 |
| 運(yùn)行數(shù)據(jù)貯存時間間隔 | 1分鐘 |
| 數(shù)據(jù)貯存種類 | 運(yùn)行時間,溫度參數(shù),CO.濃度參數(shù),機(jī)器狀態(tài) |
| 噪音等級 | ≤53dB |
| 界面語言 | 中文 |
| 內(nèi)部增濕容器 | 150ml |
| 最大功率 | ≤600W |
| 電源 | AC220V±22V, 50/60Hz |
| 保險絲規(guī)格 | AC 250V 5A |
| WiFi手機(jī)監(jiān)控(選配) | 選配 |
| 凈重 | 43kg |
| 內(nèi)部尺寸(WxDxH) | 330x415x375mm |
| 外形尺寸(WxDxH) | 470x480x620mm |


