上海邁皋M500D低速離心機(jī)(升級(jí)款)
功能特點(diǎn):
- 更小占用體積,節(jié)省實(shí)驗(yàn)室寶貴的空間;
- 廣泛的轉(zhuǎn)子和適配器選擇,適用于所有常用的離心管、真空采血管等;
- 氣密性轉(zhuǎn)頭,適用于危險(xiǎn)樣品離心,如病毒、血液樣品、病原菌等易形成氣溶膠的生物樣品;
- 轉(zhuǎn)頭自動(dòng)識(shí)別當(dāng)前轉(zhuǎn)子最高轉(zhuǎn)速也可以手動(dòng)設(shè)定和失衡檢測(cè),確保離心安全;
- 單獨(dú)Flash瞬時(shí)離心按鍵,即按即轉(zhuǎn);
- 電吸式雙門鎖設(shè)計(jì),輕輕一按即可快速關(guān)閉門蓋,安靜更安全;
- 離心門蓋采用雙氣桿支撐使開關(guān)門平穩(wěn)度更順暢,開蓋高度更低;
- 10條自定義存儲(chǔ)程序/5個(gè)面板上快捷存儲(chǔ)程序調(diào)用,更方便快捷;
- 離心腔體采用特氟龍涂層可抵御腐蝕性較強(qiáng)的樣品離心;
- 門蓋密封圈采用進(jìn)口氣相膠一體模具成型,符合長(zhǎng)壽命使用密封效果更好;
- 5寸IPS全視角1600萬色度真彩液晶顯示更詳細(xì)的試驗(yàn)參數(shù),亮度可調(diào),完全符合健康訴求;
- 外置0接口方便系統(tǒng)升級(jí)、實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)下載;
- 內(nèi)置啟動(dòng)計(jì)時(shí)和穩(wěn)定計(jì)時(shí)2種方式可以有效的計(jì)算出離心效率;
- 多種停機(jī)音樂鈴聲,音樂及提示音時(shí)長(zhǎng)均可以調(diào)節(jié),讓實(shí)驗(yàn)更舒心;
- 顯示界面支持中英文菜單切換。
技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品型號(hào) | M500D |
| 輸入電源 | AC220V/50~60Hz/可提供AC120V電源機(jī)型 |
| 輸入功率 | 650W |
| 最大容量 | 2000ml(500ml×4) |
| 轉(zhuǎn)速范圍 | 200~6000rpm/步增10rpm |
| 轉(zhuǎn)速精確度 | ±20rpm |
| 最大相對(duì)離心力 | 5150×g/步增10×g |
| 驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 免維護(hù)無碳刷直流變頻電機(jī) |
| 有效離心時(shí)間 | 1-99小時(shí)/1-59分鐘/1-59秒;三種模式可選;精度±1秒 |
| 驅(qū)動(dòng)控制系統(tǒng) | FOC矢量正弦波驅(qū)動(dòng) |
| 操控方式 | 物理按鍵+旋鈕 |
| 顯示方式 | 5存IPS全視角1600萬色度真彩液晶顯示/分辨率800×480dpi |
| 存儲(chǔ)程序 | 10條內(nèi)置存儲(chǔ)程序/5個(gè)面板快捷程序調(diào)用/配有NORAML按鍵 |
| 門蓋鎖閉方式 | 電控自動(dòng)化吸入式雙鎖 |
| 最快加速時(shí)間[sec]/升速擋 | 30s/9擋 |
| 最快減速時(shí)間[sec]/降速擋 | 25s/10擋,0擋自由停機(jī) |
| 尺寸:長(zhǎng)×寬×高 | 450mmx550mmx340mm |
| 重量(無轉(zhuǎn)頭) | 53Kg |
| 最高轉(zhuǎn)速下噪音水平(=) | ≤65dB(A) |
| 防護(hù)等級(jí) | IP20 |
| 允許環(huán)境溫度/相對(duì)濕度 | +5~40°℃/80% |
| 干擾抑制標(biāo)準(zhǔn) | EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61326-1, EN 61010-3-2/A2 |
轉(zhuǎn)頭參數(shù):
| 產(chǎn)品貨號(hào) | 產(chǎn)品型號(hào) | 可放置試管類型及尺寸 | 適用于 | 標(biāo)配/選配件 |
| M.05.013 | M500D | – | – | 主機(jī) |
| L.05.003 | M500D-S-1 | – | 主機(jī) | 選配 |
| L.03.041 | 5D-1 | PP平底帶蓋 | M500D-S-1 | 選配 |
| L.06.019 | 5D-1.1 | PP錐底帶蓋 | 5D-1 | 選配 |
| L.06.020 | 5D-1.2 | PP錐底帶蓋/真空采血管13×100mm | 5D-1 | 選配 |
| L.06.021 | 5D-1.3 | PP錐底帶蓋 | 5D-1 | 選配 |
| L.06.022 | 5D-1.4 | PP圓底帶蓋 | 5D-1 | 選配 |
| L.06.026 | 5D-1.5 | 真空采血管13×100mm | 5D-1 | 選配 |
| L.05.010 | M500D-S-2 | – | 主機(jī) | 選配 |
| L.03.046 | 5D-2 | PP平底帶蓋 | M500D-S-2 | 選配 |
| L.06.046 | 5D-2.1 | PP平底帶蓋 | 5D-2 | 選配 |
| L.06.047 | 5D-2.2 | PP錐底帶蓋 | 5D-2 | 選配 |
| L.06.048 | 5D-2.3 | PP錐底帶蓋 | 5D-2 | 選配 |
| L.06.049 | 5D-2.4 | PP圓底帶蓋 | 5D-2 | 選配 |
| L.06.050 | 5D-2.5 | 真空采血管13×100mm | 5D-2 | 選配 |
| L.03.044 | 5D-3 | 真空采血管13×100mm | 主機(jī) | 選配 |
| L.03.045 | 5D-4 | 真空采血管13×100mm | 主機(jī) | 選配 |
| L.02.001 | 5D-5 | PP圓/錐底帶蓋 | 主機(jī) | 選配 |
| L.02.002 | 5D-6 | PP圓/錐底帶蓋 | 主機(jī) | 選配 |
| L.03.017 | 5D-7 | 微孔板4塊×2×96孔/深孔板2塊×2×96孔 | 主機(jī) | 選配 |
| L.06.017 | 5D-5.1 | 真空采血管13×100mm | 5D-5 | 選配 |
| L.06.018 | 5D-5.2 | 真空采血管16×100mm | 5D-5 | 選配 |
| L.06.024 | 5D-6.1 | PP錐底帶蓋 | 5D-6 | 選配 |


