上海般特實驗室多參數水質測量儀 型號:Bante903-CN
功能特點:
1.自動溫度補償, 確保全量程范圍的精確測量;
2.自動終點鎖定, 保留穩定的讀數易于瀏覽與記錄;
3.校準到期提醒, 提示用戶定期校準儀表;
4.設置菜單可自定義校準點數量、顯示分辨率、穩定性條件、溫度單位、日期與時間等;
5.重置功能, 自動恢復儀表至工廠默認設置;
6.擴展內存, 儲存或調閱至多500組數據;
7.USB通訊接口, 易于傳輸數據至個人電腦或進行定時間隔讀數。
產品參數:
| 型號 | Bante903 |
| pH | |
| 測量范圍 | -2.000~20.000pH |
| 顯示分辨率 | 0.001/0.01/0.1pH, 可選 |
| 測量精度 | ±0.002pH |
| 校準點 | 1至5點 |
| pH緩沖選項 | USA/NIST/DIN/2個自定義緩沖液 |
| ORP | |
| 測量范圍 | ±1999.9mV |
| 顯示分辨率 | 0.1/1mV, 可選 |
| 測量精度 | ±0.2mV |
| 校準點 | 1點 |
| 測量模式 | 相對或絕對mV |
| 溶解氧 | |
| 濃度測量范圍 | 0.00~20.00mg/L |
| 顯示分辨率 | 0.01/0.1mg/L, 可選 |
| 測量精度 | ±0.2mg/L |
| %飽和度測量范圍 | 0.0~200.0% |
| 顯示分辨率 | 0.1/1%, 可選 |
| 測量精度 | ±2.0% |
| 校準點 | 1或2點 |
| 大氣壓力補償 | 60.0~112.5kPa/450~850mmHg, 手動 |
| 鹽度補償 | 0.0~50.0g/L, 手動 |
| 溫度 | |
| 測量范圍 | 0~105°C/32~221°F |
| 顯示分辨率 | 0.1°C/°F |
| 測量精度 | ±0.5°C/±0.9°F |
| 校準點 | 1點 |
| 校準范圍 | 測量值±10°C/°F |
| 其它參數 | |
| 溫度補償 | 0~100°C/32~212°F, 手動或自動 |
| 數據鎖定 | 手動或自動終點鎖定 |
| 穩定性條件 | 標準或高精度 |
| 校準到期提醒 | 1至31天或關閉 |
| 自動關機 | 按鍵后10/20/30分鐘或關閉 |
| 數據儲存 | 500組 |
| 通訊輸出 | USB |
| 連接器 | BNC, 6針DIN, 3.5mm話筒插 |
| 顯示屏 | 定制液晶顯示屏?(125×100mm) |
| 電源類型 | DC5V電源適配器 |
| 外形尺寸 | 210(長)×188(寬)×60(高)mm |
| 儀表重量 | 1.5kg |
Bante 903-CN:??E201?塑殼?pH?電極


