深昌鴻便攜式水質(zhì)測定儀 型號(hào):PWN-830B
功能特點(diǎn):
1.消解儀與測定儀分開,不影響測量精度。溫度PID自動(dòng)控溫、計(jì)時(shí);
2.高性能超低功耗16位單片機(jī),儀器待機(jī)時(shí)間可達(dá)6個(gè)月以上;
3.操作省時(shí),COD消解只需15min,總磷總氮需要30分鐘;
4.冷光源、窄帶干涉光學(xué)系統(tǒng),光學(xué)穩(wěn)定性好;
5.數(shù)據(jù)斷電保護(hù)功能。可選打印功能;
6.可各保存COD、總磷和總氮各標(biāo)準(zhǔn)曲線50條及500個(gè)測定值(含帶時(shí)間標(biāo)簽?zāi)辍⒃隆⑷铡r(shí)、分、秒的濃度值、吸光值及透光率);
7.具USB端口,可以聯(lián)接電腦進(jìn)行記錄讀取或?qū)⒋鎯?chǔ)數(shù)據(jù)打印出來;
8.LCD大屏液晶顯示,操作方便直觀。
產(chǎn)品參數(shù):
| 儀器名稱 | 便攜式水質(zhì)測定儀 | ||
| 儀器型號(hào) | PWN-830B | ||
| 測量項(xiàng)目 | COD | 總磷 | 總氮 |
| 測量范圍 | 5~2000mg/L | 0.00~10mg/L | 0.05~100mg/L |
| 示值誤差 | ≤±5%(F.S) | ≤±5%(F.S) | ≤±5%(F.S) |
| 波長范圍 | 420nm和610nm | 700nm | 340nm |
| 消解溫度 | 165℃ | 120℃ | 125℃ |
| 消解時(shí)間 | 15min | 30 min | 30 min |
| 抗氯干擾 | ≤2000mg/L | – | – |
| 重復(fù)性 | ≤±3% | ||
| 溫控系統(tǒng) | 室溫~200℃可設(shè)定 | ||
| 控溫時(shí)間 | 1~999min可調(diào) | ||
| 控溫精度 | ±0.5℃ | ||
| 光學(xué)穩(wěn)定性 | ≤0.002A/20min | ||
| 批處理量 | 4個(gè)水樣(或選16個(gè)水樣) | ||
| 外形尺寸 | 測定儀:80mm×230mm×55mm;消解儀:105mm×160mm×90mm | ||
| 儀器重量 | 測定儀:0.5kg;消解儀:1kg | ||
| 主機(jī)功耗 | 電流<40uA;消解器功耗:<65W | ||
| 正常使用條件: | |||
| 環(huán)境溫度 | 5~40℃ | ||
| 相對(duì)濕度 | ≤85% | ||
| 供電電源 | 測定儀:鋰電;消解儀:汽車點(diǎn)煙器、220V電源或鋰電池(備選件) | ||
| 無顯著的振動(dòng)及電磁干擾,避免陽光直射。 |


