雷磁水質(zhì)分析儀 型號(hào):DGB-401
功能特點(diǎn):
1.采用420nm、470nm、620nm、650nm四個(gè)LED光源,壽命長(zhǎng),精度高;
2.內(nèi)置測(cè)量方法:氨氮、高濃度COD,低濃度COD、總磷、總氮;
3.采用高清液晶屏,顯示清晰,友好性操作界面;
4.支持自動(dòng)關(guān)機(jī)、斷電保護(hù)和恢復(fù)出廠設(shè)置等功能;
5.支持固件升級(jí)功能,允許功能擴(kuò)展和個(gè)性化要求。
產(chǎn)品參數(shù):
| 測(cè)量參數(shù) | 氨氮 | 低濃度COD | 高濃度COD | 總磷 | 總氮 |
| 測(cè)量方法 | 納氏試劑法 | 重鉻酸鉀法 | 重鉻酸鉀法 | 鉬酸鹽分光光度法 | 堿性過(guò)硫酸鉀消解-變色酸鈉法 |
| 測(cè)量范圍 | (0.000-10.00)mg/L,可擴(kuò)展至300mg/L | (0.000-150.0)mg/L | (150.0-1500)mg/L | (0.000-1.000)mg/L,可擴(kuò)展至25mg/L | (0.000-30.00)mg/L,可擴(kuò)展至300mg/L |
| 誤差 | ±5% | ±8% | ±8% | ±10% | ≤10mg/L:±1 mg/L;
>10mg/L:±5% |
| 重復(fù)性 | ≤2% | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% |
| 需消解 | / | ? | ? | ? | ? |
| 光源 | 發(fā)光二極管(LED) | ||||
| 光源波長(zhǎng) | 420nm | 470nm | 620nm | 650nm | 420nm |
| 校準(zhǔn) | 2-6點(diǎn)校準(zhǔn) | ||||
| 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 各200組,共1000組檢測(cè)結(jié)果 | ||||
| 比色池 | 16mm比色管,25mm比色管 | ||||
| 供電方式 | 可充電鋰電池,電源適配器(輸入?AC 100~240V;輸出?DC 5V) | ||||
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 | ||||
| 尺寸(mm)/重量(kg) | 100×240×80;0.6 |


