雷磁水質分析儀 型號:DGS-450
功能特點:
1.采用420nm、470nm、620nm、700nm四個LED光源,壽命長,精度高;
2.內置測量方法:氨氮、高濃度COD,低濃度COD、總磷、總氮;
3.采用高清液晶屏,顯示清晰,友好性操作界面;
4.支持自動關機、斷電保護和恢復出廠設置等功能;
5.支持固件升級功能,允許功能擴展和個性化要求;
6.IP65防護等級。
產品參數:
| 型號 | DGS-450 | |
| 檢測項目 | 氨氮,低濃度COD,?高濃度COD,?總磷?,總氮 | |
| 氨氮 | 測量方法 | 納氏試劑法 |
| 測量范圍 | (0.000-10.00)mg/L,可拓展至100.0mg/L | |
| 誤差 | ±5% | |
| 重復性 | ≤2% | |
| 穩定性 | <0.200mg/L(20min) | |
| 檢出限 | ≤0.03mg/L | |
| 波長 | 420nm | |
| 需消解 | / | |
| 低濃度COD | 測量方法 | 重鉻酸鉀法 |
| 測量范圍 | (0.000-150.0)mg/L | |
| 誤差 | ±8% | |
| 重復性 | ≤3% | |
| 穩定性 | <6mg/L(20min) | |
| 波長 | 470nm | |
| 是否消解 | 需消解 | |
| 高濃度COD | 測量方法 | 重鉻酸鉀法 |
| 測量范圍 | (0-1500)mg/L,可拓展至15000mg/L | |
| 誤差 | ±8% | |
| 重復性 | ≤3% | |
| 穩定性 | <6mg/L(20min) | |
| 波長 | 620nm | |
| 需消解 | 需消解 | |
| 總磷 | 測量方法 | 鉬酸鹽分光光度法 |
| 測量范圍 | (0.000-1.000)mg/L,可拓展至10.00mg/L | |
| 誤差 | ±10% | |
| 重復性 | ≤3% | |
| 穩定性 | <0.050mg/L(20min) | |
| 檢出限 | ≤0.05mg/L | |
| 波長 | 700nm | |
| 是否消解 | 需消解 | |
| 總氮 | 測量方法 | 堿性過硫酸鉀消解-變色酸鈉 |
| 測量范圍 | (0.000-30.00)mg/L,可拓展至300.0mg/L | |
| 誤差 | ≤10mg/L:±1 mg/L;
>10mg/L:±5% |
|
| 重復性 | ≤3% | |
| 檢出限 | ≤1mg/L | |
| 波長 | 420nm | |
| 是否消解 | 需消解 | |
| 吸光度 | 測量范圍 | (0.000~2.000)Abs |
| 波長 | 測量波長 | 420nm、470nm、620nm、700nm |
| 準確度 | ±4nm | |
| 透射比 | 示值誤差 | ±2% |
| 重復性 | ≤ 0.5% | |
| 數據儲存 | 各500組檢測結果 | |
| 比色瓶 | 25mm比色管,16mm比色管 | |
| 電源 | 電源適配器(輸入AC:(100~240)V,輸出:DC24V | |
| 尺寸(mm);重量(kg) | 302×205×122,1.33 | |
| 包裝尺寸(mm),毛重(kg) |


