寧波新芝實(shí)驗(yàn)型鐘罩式冷凍干燥機(jī) 型號:SCIENTZ-18N
功能特點(diǎn):
1.本機(jī)采用國際品牌恩布拉科壓縮機(jī)制冷,制冷迅速,冷阱溫度低;
2.采用7寸真彩觸摸液晶屏控制系統(tǒng),操作便捷,且功能強(qiáng)大;
3.工業(yè)嵌入式操作系統(tǒng),ARM9核心控制電路設(shè)計,32M內(nèi)存128M FLASH, 操作響應(yīng)速度快,存儲數(shù)據(jù)量大;
4.控制系統(tǒng)自動保存凍干數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)以實(shí)時曲線和歷史曲線的形式查看,整個凍干過程清晰明了;
5.干燥室采用無色透明一次注塑成型聚碳干燥室,耐腐蝕、不易碎、無粘接、透明度高、密閉性強(qiáng),可觀察凍干的全過程;
6.真空泵與主機(jī)連接采用國際標(biāo)準(zhǔn) KF 快速接頭,簡潔可靠;
7.可存儲多次凍干曲線,實(shí)現(xiàn) U 盤提取數(shù)據(jù)到電腦端,用上位機(jī)軟件在電腦中瀏覽打印及多種選項(xiàng);
8.配置充氣閥,可充干燥惰性氣體;
9.可設(shè)定冷阱溫度,低于溫度設(shè)定值時開啟真空泵,保護(hù)真空泵使用
產(chǎn)品參數(shù):
A:普通型?適合散裝物料的液體和固體的干燥
B:壓蓋型?適合于西林瓶裝物料的干燥,可實(shí)現(xiàn)樣品的真空壓塞封裝,包含普通型的使用功能
C:普通多岐管型?適用于散裝物料或小料的凍干,同時可外掛凍干瓶,茄型瓶,廣口瓶
D:壓蓋多岐管型?包含普通多岐管型的使用功能,可實(shí)現(xiàn)樣品的真空壓塞封裝,能滿足實(shí)驗(yàn)室里絕大 多數(shù)的技術(shù)要求
E:T型架型?用于真菌安瓿管封裝
| 型號 | SCIENTZ-18N | |||||
| 規(guī)格 | 普通型 | 壓蓋型 | 普通多歧管 | 壓蓋多歧管 | T型架 | |
| 凍干面積(㎡) | 0.18 | 0.09 | 0.18 | 0.09 | / | |
| 捕水容量(kg/批) | 6 | 6 | 6 | 6 | / | |
| 西林瓶裝瓶量 | Φ12mm | 1320 | 990 | 1320 | 990 | / |
| Φ16mm | 698 | 349 | 698 | 349 | / | |
| Φ22mm | 360 | 184 | 360 | 184 | / | |
| 茄形瓶數(shù)量 | / | / | 8 | 8 | / | |
| 安瓿瓶接口(只) | / | / | / | / | 24 | |
| 盤裝溶液(L) | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | / | |
| 物料盤尺寸?(mm) | Φ240 | Φ200 | Φ240 | Φ200 | / | |
| 物料盤間距?(mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | / | |
| 物料盤數(shù)量(個) | 4 | 3 | 4 | 3 | / | |
| 冷阱尺寸(mm) | Φ300×405 | Φ300×405 | Φ300×405 | Φ300×405 | / | |
| 冷阱最低溫度(℃) | ≤-56(空載) | ≤-56(空載) | ≤-56(空載) | ≤-56(空載) | ||
| -80℃冷阱最低溫度(℃) | ≤-80(空載) | ≤-80(空載) | ≤-80(空載) | ≤-80(空載) | ||
| 極限真空度(Pa) | ≤5(空載) | ≤5(空載) | ≤5(空載) | ≤5(空載) | ||
| 功率KW(220V50Hz) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 隨機(jī) | |
| -80℃功率KW(220V50Hz) | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 隨機(jī) | |
| 環(huán)境溫度(℃) | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ||
| 整機(jī)外形尺寸(mm) | 695(L)×555(W)×915(H)+440 | 695(L)×555(W)×915(H)+440 | 695(L)×555(W)×915(H)+440 | 695(L)×555(W)×915(H)+440 | 隨機(jī) | |
| -80℃整機(jī)外形尺寸(mm) | 780(L)×525(W)×910(H)+480 | 780(L)×525(W)×910(H)+480 | 780(L)×525(W)×910(H)+480 | 780(L)×525(W)×910(H)+480 | 隨機(jī) | |
| 整機(jī)重量(kg) | 79 | 85 | 81 | 87 | 隨機(jī) | |
| 特別說明 | 整機(jī)尺寸及重量均不含外置真空泵,B/D型凍干機(jī)整機(jī)高度均不含手動壓蓋手柄(增加高度約為70mm) | 整機(jī)尺寸及重量均不含外置真空泵,B/D型凍干機(jī)整機(jī)高度均不含手動壓蓋手柄(增加高度約為70mm) | 整機(jī)尺寸及重量均不含外置真空泵,B/D型凍干機(jī)整機(jī)高度均不含手動壓蓋手柄(增加高度約為70mm) | 整機(jī)尺寸及重量均不含外置真空泵,B/D型凍干機(jī)整機(jī)高度均不含手動壓蓋手柄(增加高度約為70mm) |


