寧波新芝機實驗型鐘罩式冷凍機干燥機 型號:SCIENTZ-12ND
功能特點:
1.本機采用國際品牌恩布拉科壓縮機制冷,制冷迅速,冷阱溫度低;
2.采用7寸真彩觸摸液晶屏控制系統,操作便捷,且功能強大;
3.工業嵌入式操作系統,ARM9核心控制電路設計,32位128MFLASH,操作響應速度快,存儲數據量;
4.控制系統自動保存凍干數據實現以實時曲線和歷史曲線的形式查看,整個凍干過程清晰明了;
5.干燥室采用無色透明聚碳干燥室,樣品清晰直觀,可觀察凍干的全過程;
6.物料盤加熱備有過溫保護功能,壓縮機過流過載延時保護;
7.可存儲多次凍干曲線,實現U盤提取數據到電腦端,用上位機軟件在電腦中瀏覽打印及多種選項;
8.控制系統有36個凍干曲線方案可供選擇,每個方案包含40段溫度控制設定,可實現多種物料的凍干工藝參數記錄;
9.可隨時調取各種物料凍干時刻的相應方案;
10.特有的點狀加熱升溫曲線計算方式,升溫更穩定,控溫更精確;
11.配置充氣閥,可充干燥惰性氣體;
12.隔板溫度可調、可控、可摸索中試和生產工藝;
13.采用36V安全電壓硅橡膠電加熱板為加熱元件。
產品參數:
A:普通型?適合散裝物料的液體和固體的干燥
B:壓蓋型?適合于西林瓶裝物料的干燥,可實現樣品的真空壓塞封裝,包含普通型的使用功能
C:普通多岐管型?適用于散裝物料或小料的凍干,同時可外掛凍干瓶,茄型瓶,廣口瓶
D:壓蓋多岐管型?包含普通多岐管型的使用功能,可實現樣品的真空壓塞封裝,能滿足實驗室里絕大多數的技術要求
| 型號 | SCIENTZ-12ND | ||||
| 規格 | 普通型 | 壓蓋型 | 普通多歧管 | 壓蓋多歧管 | |
| 凍干面積(㎡) | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | |
| 捕水容量(kg/批) | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 西林瓶裝瓶量 | Φ12mm | 920 | 560 | 920 | 560 |
| Φ16mm | 480 | 285 | 480 | 285 | |
| Φ22mm | 260 | 165 | 260 | 165 | |
| 茄形瓶數量 | / | / | 8 | 8 | |
| 盤裝溶液(L) | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | |
| 物料盤尺寸?(mm) | Φ200 | Φ180 | Φ200 | Φ180 | |
| 物料盤間距?(mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| 物料盤數量(個) | 4 | 3 | 4 | 3 | |
| 冷阱尺寸(mm) | Φ250×250 | Φ250×150 | Φ250×150 | Φ250×150 | |
| 冷阱最低溫度(℃) | ≤-56(空載) | ≤-56(空載) | ≤-56(空載) | ≤-56(空載) | |
| -80℃冷阱最低溫度(℃) | ≤-80(空載) | ≤-80(空載) | ≤-80(空載) | ≤-80(空載) | |
| 極限真空度(Pa) | ≤5(空載) | ≤5(空載) | ≤5(空載) | ≤5(空載) | |
| 功率KW(220V50Hz) | 1.16 | 1.12 | 1.16 | 1.12 | |
| -80℃功率KW(220V50Hz) | 1.56 | 1.52 | 1.56 | 1.52 | |
| 環境溫度(℃) | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | |
| 整機外形尺寸(mm) | 630(L)×480(W)×720(H)+440 | 630(L)×480(W)×720(H)+440 | 630(L)×480(W)×720(H)+440 | 630(L)×480(W)×720(H)+440 | |
| -80℃整機外形尺寸(mm) | 800(L)×525(W)×755(H)+440 | 800(L)×525(W)×755(H)+440 | 800(L)×525(W)×755(H)+440 | 800(L)×525(W)×755(H)+440 | |
| 整機重量(kg) | 67 | 74 | 69 | 76 |


