| 產品圖片 | 產品名稱 | 品牌 | 主要參數 | 價格 |
![]() | 化學發光成像分析系統JP-K3300 | 嘉鵬 | JP-K3300是集凝膠成像、化學發光和生物發光成像一體的全自動多功能成像系統,配有白光透射板,用于凝膠和膜中蛋白質與DNA樣品的數字圖像的檢測和分析。 JP-K3300化學發光成像系統 | 市場價:158000 會員價:詢價 |
![]() | 化學發光成像分析系統JP-K3600 | 嘉鵬 | JP-K3600是集凝膠成像、化學發光和生物發光成像一體的全自動多功能成像系統,配有白光透射板,用于凝膠和膜中蛋白質與DNA樣品的數字圖像的檢測和分析。 JP-K3600化學發光成像系統 | 市場價:168000 會員價:詢價 |
![]() | 化學發光成像分析系統JP-K3900 | 嘉鵬 | JP-K3900是集凝膠成像、化學發光和生物發光成像一體的全自動多功能成像系統,配有白光透射板,用于凝膠和膜中蛋白質與DNA樣品的數字圖像的檢測和分析,檢測范圍包括:化學發光、熒光(紫外、紅、綠、藍)和白光成像。 JP-K3900化學發光成像系統 | 市場價:208000 會員價:詢價 |
![]() | 化學發光成像分析系統JP-K3300Plus | 嘉鵬 | JP-K3300Plus是集凝膠成像、化學發光和生物發光成像一體的全自動多功能成像系統,配有白光透射板,用于凝膠和膜中蛋白質與DNA樣品的數字圖像的檢測和分析。 JP-K3300Plus化學發光成像系統 | 市場價:178000 會員價:詢價 |
![]() | 化學發光成像分析系統JP-K3600Plus | 嘉鵬 | JP-K3600Plus是集凝膠成像、化學發光和生物發光成像一體的全自動多功能成像系統,配有白光透射板,用于凝膠和膜中蛋白質與DNA樣品的數字圖像的檢測和分析。 JP-K3600Plus化學發光成像系統 | 市場價:188000 會員價:詢價 |
![]() | 化學發光成像分析系統JP-K3900Plus | 嘉鵬 | JP-K3900Plus是集凝膠成像、化學發光和生物發光成像一體的全自動多功能成像系統,配有白光透射板,用于凝膠和膜中蛋白質與DNA樣品的數字圖像的檢測和分析,檢測范圍包括:化學發光、熒光(紫外、紅、綠、藍)和白光成像。 JP-K3900Plus化學發光成像系統 | 市場價:218000 會員價:詢價 |
![]() | 化學發光成像分析系統JP-K4600 | 嘉鵬 | JP-K4600化學發光成像系統(迷你型)JP-K4600專做化學發光和生物發光成像。 化學發光檢測:Western Lightning、ECL、ECL plus、CDP Star SuperSignal、CSPD、LumiGIo等發光底物 JP-K4600化學發光成像系統 | 市場價:128000 會員價:詢價 |
| 產品圖片 | 產品名稱 | 品牌 | 主要參數 | 價格 |
![]() | 化學發光成像系統WD-9423C | 北京六一 | 分 辨 率:605萬像素 1×1/2×2/4×4像素合并功能; 像素尺寸:4.5μm×4.5μm; 具有自動曝光功能; 采集位數;16bit; 溫度控制:至-60℃,可控制制冷溫度; | 市場價:254286 會員價:詢價 |

