| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 品牌 | 主要參數(shù) | 價(jià)格 |
![]() | SX2箱式電阻爐陶瓷纖維1200度SX2-2.5-12T | 上海本亭 | 產(chǎn)品外形尺寸:480*480*590 控溫范圍:室溫+50~1000/1200℃ 恒溫精度±1℃ | 市場(chǎng)價(jià):12580 會(huì)員價(jià):詢價(jià) |
![]() | SX2箱式電阻爐陶瓷纖維1200度SX2-4-12T | 上海本亭 | 產(chǎn)品外形尺寸:460*630*500 控溫范圍:室溫+50~1000/1200℃ 恒溫精度±1℃ | 市場(chǎng)價(jià):14880 會(huì)員價(jià):詢價(jià) |
![]() | SX2箱式電阻爐陶瓷纖維1200度SX2-8-12T | 上海本亭 | 產(chǎn)品外形尺寸:580*720*610 控溫范圍:室溫+50~1000/1200℃ 恒溫精度±1℃ | 市場(chǎng)價(jià):17900 會(huì)員價(jià):詢價(jià) |
![]() | SX2箱式電阻爐陶瓷纖維1200度SX2-12-12T | 上海本亭 | 產(chǎn)品外形尺寸:610*870*690 控溫范圍:室溫+50~1000/1200℃ 恒溫精度±1℃ | 市場(chǎng)價(jià):26900 會(huì)員價(jià):詢價(jià) |
![]() | SX2箱式電阻爐陶瓷纖維1200度SX2-16-12T | 上海本亭 | 產(chǎn)品外形尺寸:780*880*990 控溫范圍:室溫+50~1000/1200℃ 恒溫精度±1℃ | 市場(chǎng)價(jià):38780 會(huì)員價(jià):詢價(jià) |
![]() | SX2箱式電阻爐陶瓷纖維1000度SX2-2.5-10T | 上海本亭 | 產(chǎn)品外形尺寸:480*480*590 控溫范圍:室溫+50~1000/1200℃ 恒溫精度±1℃ | 市場(chǎng)價(jià):9180 會(huì)員價(jià):詢價(jià) |
![]() | SX2箱式電阻爐陶瓷纖維1000度SX2-4-10T | 上海本亭 | 產(chǎn)品外形尺寸:460*630*500 控溫范圍:室溫+50~1000/1200℃ 恒溫精度±1℃ | 市場(chǎng)價(jià):11400 會(huì)員價(jià):詢價(jià) |
![]() | SX2箱式電阻爐陶瓷纖維1000度SX2-8-10T | 上海本亭 | 產(chǎn)品外形尺寸:580*720*610 控溫范圍:室溫+50~1000/1200℃ 恒溫精度±1℃ | 市場(chǎng)價(jià):15980 會(huì)員價(jià):詢價(jià) |
![]() | SX2箱式電阻爐陶瓷纖維1000度SX2-12-10T | 上海本亭 | 產(chǎn)品外形尺寸:610*870*690 控溫范圍:室溫+50~1000/1200℃ 恒溫精度±1℃ | 市場(chǎng)價(jià):21480 會(huì)員價(jià):詢價(jià) |
![]() | SX2箱式電阻爐陶瓷纖維1000度SX2-16-10T | 上海本亭 | 產(chǎn)品外形尺寸:780*880*990 控溫范圍:室溫+50~1000/1200℃ 恒溫精度±1℃ | 市場(chǎng)價(jià):31480 會(huì)員價(jià):詢價(jià) |
![]() | SX2箱式電阻爐陶瓷纖維1400度SX2-4-14T | 上海本亭 | 產(chǎn)品外形尺寸:570*470*(690)765 控溫范圍:室溫+50~1400℃ 常用溫度≤1300℃ 恒溫精度±1℃ | 市場(chǎng)價(jià):24920 會(huì)員價(jià):詢價(jià) |
![]() | SX2箱式電阻爐陶瓷纖維1400度SX2-16-14T | 上海本亭 | 產(chǎn)品外形尺寸:770*620*(905)985 控溫范圍:室溫+50~1400℃ 常用溫度≤1300℃ 恒溫精度±1℃ | 市場(chǎng)價(jià):42840 會(huì)員價(jià):詢價(jià) |
![]() | SX2箱式電阻爐陶瓷纖維1700度SX2-4-17T | 上海本亭 | 產(chǎn)品外形尺寸:570*470*(740)815 最高溫度1700℃ 常用溫度1600℃ 控溫精確度±1℃ | 市場(chǎng)價(jià):40600 會(huì)員價(jià):詢價(jià) |
![]() | SX2箱式電阻爐陶瓷纖維1700度SX2-16-17T | 上海本亭 | 產(chǎn)品外形尺寸:770*620*(975)1055 最高溫度1700℃ 常用溫度1600℃ 控溫精確度±1℃ | 市場(chǎng)價(jià):64500 會(huì)員價(jià):詢價(jià) |
![]() | SX2箱式電阻爐陶瓷纖維1200度觸摸屏SX2-2.5-12TE | 上海本亭 | 產(chǎn)品外形尺寸:480*480*590 控溫范圍:300-1200℃ 溫度分辨率:1℃ 溫度波動(dòng)度±2℃ | 市場(chǎng)價(jià):14580 會(huì)員價(jià):詢價(jià) |
![]() | SX2箱式電阻爐陶瓷纖維1200度觸摸屏SX2-4-12TE | 上海本亭 | 產(chǎn)品外形尺寸:460*630*500 控溫范圍:300-1200℃ 溫度分辨率:1℃ 溫度波動(dòng)度±2℃ | 市場(chǎng)價(jià):16880 會(huì)員價(jià):詢價(jià) |
![]() | SX2箱式電阻爐陶瓷纖維1200度觸摸屏SX2-8-12TE | 上海本亭 | 產(chǎn)品外形尺寸:580*720*610 控溫范圍:300-1200℃ 溫度分辨率:1℃ 溫度波動(dòng)度±2℃ | 市場(chǎng)價(jià):19900 會(huì)員價(jià):詢價(jià) |
![]() | SX2箱式電阻爐陶瓷纖維1200度觸摸屏SX2-12-12TE | 上海本亭 | 產(chǎn)品外形尺寸:610*870*690 控溫范圍:300-1200℃ 溫度分辨率:1℃ 溫度波動(dòng)度±2℃ | 市場(chǎng)價(jià):28900 會(huì)員價(jià):詢價(jià) |
![]() | SX2箱式電阻爐陶瓷纖維1200度觸摸屏SX2-16-12TE | 上海本亭 | 產(chǎn)品外形尺寸:780*880*990 控溫范圍:300-1200℃ 溫度分辨率:1℃ 溫度波動(dòng)度±2℃ | 市場(chǎng)價(jià):40780 會(huì)員價(jià):詢價(jià) |
![]() | SX2箱式電阻爐陶瓷纖維1000度觸摸屏SX2-2.5-10TE | 上海本亭 | 產(chǎn)品外形尺寸:480*480*590 控溫范圍:300-1000℃ 溫度分辨率:1℃ 溫度波動(dòng)度±2℃ | 市場(chǎng)價(jià):11180 會(huì)員價(jià):詢價(jià) |
![]() | SX2箱式電阻爐陶瓷纖維1000度觸摸屏SX2-4-10TE | 上海本亭 | 產(chǎn)品外形尺寸:460*630*500 控溫范圍:300-1000℃ 溫度分辨率:1℃ 溫度波動(dòng)度±2℃ | 市場(chǎng)價(jià):13400 會(huì)員價(jià):詢價(jià) |
![]() | SX2箱式電阻爐陶瓷纖維1000度觸摸屏SX2-8-10TE | 上海本亭 | 產(chǎn)品外形尺寸:580*720*610 控溫范圍:300-1000℃ 溫度分辨率:1℃ 溫度波動(dòng)度±2℃ | 市場(chǎng)價(jià):17980 會(huì)員價(jià):詢價(jià) |
![]() | SX2箱式電阻爐陶瓷纖維1000度觸摸屏SX2-12-10TE | 上海本亭 | 產(chǎn)品外形尺寸:610*870*690 控溫范圍:300-1000℃ 溫度分辨率:1℃ 溫度波動(dòng)度±2℃ | 市場(chǎng)價(jià):23480 會(huì)員價(jià):詢價(jià) |
![]() | SX2箱式電阻爐陶瓷纖維1000度觸摸屏SX2-16-10TE | 上海本亭 | 產(chǎn)品外形尺寸:780*880*990 控溫范圍:300-1000℃ 溫度分辨率:1℃ 溫度波動(dòng)度±2℃ | 市場(chǎng)價(jià):33480 會(huì)員價(jià):詢價(jià) |
![]() | SX箱式電阻爐耐火磚1200度SX2-2.5-12 | 上海本亭 | 產(chǎn)品外形尺寸:480*480*590 控溫范圍:300-1200℃ 波動(dòng)度:±2℃ 工作環(huán)境溫度:5℃~40℃ | 市場(chǎng)價(jià):6080 會(huì)員價(jià):詢價(jià) |
![]() | SX箱式電阻爐耐火磚1200度SX2-4-12 | 上海本亭 | 產(chǎn)品外形尺寸:460*630*500 控溫范圍:300-1200℃ 波動(dòng)度:±2℃ 工作環(huán)境溫度:5℃~40℃ | 市場(chǎng)價(jià):7280 會(huì)員價(jià):詢價(jià) |
![]() | SX箱式電阻爐耐火磚1200度SX2-8-12 | 上海本亭 | 產(chǎn)品外形尺寸:580*720*610 控溫范圍:300-1200℃ 波動(dòng)度:±2℃ 工作環(huán)境溫度:5℃~40℃ | 市場(chǎng)價(jià):11680 會(huì)員價(jià):詢價(jià) |
![]() | SX箱式電阻爐耐火磚1200度SX2-12-12 | 上海本亭 | 產(chǎn)品外形尺寸:610*870*690 控溫范圍:300-1200℃ 波動(dòng)度:±2℃ 工作環(huán)境溫度:5℃~40℃ | 市場(chǎng)價(jià):16180 會(huì)員價(jià):詢價(jià) |
![]() | SX箱式電阻爐耐火磚1000度SX2-2.5-10 | 上海本亭 | 產(chǎn)品外形尺寸:480*480*590 控溫范圍:300-1000℃ 波動(dòng)度:±2℃ 工作環(huán)境溫度:5℃~40℃ | 市場(chǎng)價(jià):4680 會(huì)員價(jià):詢價(jià) |
![]() | SX箱式電阻爐耐火磚1000度SX2-4-10 | 上海本亭 | 產(chǎn)品外形尺寸:460*630*500 控溫范圍:300-1000℃ 波動(dòng)度:±2℃ 工作環(huán)境溫度:5℃~40℃ | 市場(chǎng)價(jià):5280 會(huì)員價(jià):詢價(jià) |
![]() | SX箱式電阻爐耐火磚1000度SX2-8-10 | 上海本亭 | 產(chǎn)品外形尺寸:580*720*610 控溫范圍:300-1000℃ 波動(dòng)度:±2℃ 工作環(huán)境溫度:5℃~40℃ | 市場(chǎng)價(jià):7780 會(huì)員價(jià):詢價(jià) |
![]() | SX箱式電阻爐耐火磚1000度SX2-12-10 | 上海本亭 | 產(chǎn)品外形尺寸:610*870*690 控溫范圍:300-1000℃ 波動(dòng)度:±2℃ 工作環(huán)境溫度:5℃~40℃ | 市場(chǎng)價(jià):10980 會(huì)員價(jià):詢價(jià) |
![]() | SX2箱式電阻爐耐火磚1200度觸摸屏SX2-2.5-12E | 上海本亭 | 產(chǎn)品外形尺寸:480*480*590 控溫范圍:300-1200℃ 波動(dòng)度:±2℃ 工作環(huán)境溫度:5℃~40℃ | 市場(chǎng)價(jià):8080 會(huì)員價(jià):詢價(jià) |
![]() | SX2箱式電阻爐耐火磚1200度觸摸屏SX2-4-12E | 上海本亭 | 產(chǎn)品外形尺寸:460*630*500 控溫范圍:300-1200℃ 波動(dòng)度:±2℃ 工作環(huán)境溫度:5℃~40℃ | 市場(chǎng)價(jià):9280 會(huì)員價(jià):詢價(jià) |
![]() | SX2箱式電阻爐耐火磚1200度觸摸屏SX2-8-12E | 上海本亭 | 產(chǎn)品外形尺寸:580*720*610 控溫范圍:300-1200℃ 波動(dòng)度:±2℃ 工作環(huán)境溫度:5℃~40℃ | 市場(chǎng)價(jià):13680 會(huì)員價(jià):詢價(jià) |
![]() | SX2箱式電阻爐耐火磚1200度觸摸屏SX2-12-12E | 上海本亭 | 產(chǎn)品外形尺寸:610*870*690 控溫范圍:300-1200℃ 波動(dòng)度:±2℃ 工作環(huán)境溫度:5℃~40℃ | 市場(chǎng)價(jià):18180 會(huì)員價(jià):詢價(jià) |
![]() | SX2箱式電阻爐耐火磚1000度觸摸屏SX2-2.5-10E | 上海本亭 | 產(chǎn)品外形尺寸:480*480*590 控溫范圍:300-1000℃ 波動(dòng)度:±2℃ 工作環(huán)境溫度:5℃~40℃ | 市場(chǎng)價(jià):6680 會(huì)員價(jià):詢價(jià) |
![]() | SX2箱式電阻爐耐火磚1000度觸摸屏SX2-4-10E | 上海本亭 | 產(chǎn)品外形尺寸:460*630*500 控溫范圍:300-1000℃ 波動(dòng)度:±2℃ 工作環(huán)境溫度:5℃~40℃ | 市場(chǎng)價(jià):7280 會(huì)員價(jià):詢價(jià) |
![]() | SX2箱式電阻爐耐火磚1000度觸摸屏SX2-8-10E | 上海本亭 | 產(chǎn)品外形尺寸:580*720*610 控溫范圍:300-1000℃ 波動(dòng)度:±2℃ 工作環(huán)境溫度:5℃~40℃ | 市場(chǎng)價(jià):9780 會(huì)員價(jià):詢價(jià) |
![]() | SX2箱式電阻爐耐火磚1000度觸摸屏SX2-12-10E | 上海本亭 | 產(chǎn)品外形尺寸:610*870*690 控溫范圍:300-1000℃ 波動(dòng)度:±2℃ 工作環(huán)境溫度:5℃~40℃ | 市場(chǎng)價(jià):12980 會(huì)員價(jià):詢價(jià) |
![]() | SX箱式電阻爐SX-2.5-10 | 上海本亭 | 產(chǎn)品外形尺寸:595×410×467 使用溫度范圍:1000°C | 市場(chǎng)價(jià):2500 會(huì)員價(jià):詢價(jià) |
![]() | SX箱式電阻爐SX-4-10 | 上海本亭 | 產(chǎn)品外形尺寸:790×500×527 使用溫度范圍:1000°C | 市場(chǎng)價(jià):3300 會(huì)員價(jià):詢價(jià) |
![]() | SX箱式電阻爐SX-8-10 | 上海本亭 | 產(chǎn)品外形尺寸:910×600×635 使用溫度范圍:1000°C | 市場(chǎng)價(jià):5680 會(huì)員價(jià):詢價(jià) |
![]() | SX箱式電阻爐SX-12-10 | 上海本亭 | 產(chǎn)品外形尺寸:1100×720×675 使用溫度范圍:1000°C | 市場(chǎng)價(jià):6600 會(huì)員價(jià):詢價(jià) |
![]() | SX箱式電阻爐SX-2.5-12 | 上海本亭 | 產(chǎn)品外形尺寸:595×410×464 使用溫度范圍:1200°C | 市場(chǎng)價(jià):3080 會(huì)員價(jià):詢價(jià) |
![]() | SX箱式電阻爐SX-5-12 | 上海本亭 | 產(chǎn)品外形尺寸:790×500×527 使用溫度范圍:1200°C | 市場(chǎng)價(jià):3980 會(huì)員價(jià):詢價(jià) |
![]() | SX箱式電阻爐SX-10-12 | 上海本亭 | 產(chǎn)品外形尺寸:910×600×635 使用溫度范圍:1200°C | 市場(chǎng)價(jià):6480 會(huì)員價(jià):詢價(jià) |
![]() | SX箱式電阻爐SX-12-12 | 上海本亭 | 產(chǎn)品外形尺寸:720*1100*675 使用溫度范圍:1200°C | 市場(chǎng)價(jià):7780 會(huì)員價(jià):詢價(jià) |
![]() | SX箱式電阻爐SRJX-4-13 | 上海本亭 | 產(chǎn)品外形尺寸:650×510×485 使用溫度范圍:1300°C | 市場(chǎng)價(jià):5180 會(huì)員價(jià):詢價(jià) |
![]() | SX箱式電阻爐SRJX-8-13 | 上海本亭 | 產(chǎn)品外形尺寸:965×570×600 使用溫度范圍:1300°C | 市場(chǎng)價(jià):10880 會(huì)員價(jià):詢價(jià) |
![]() | SX箱式電阻爐SRJX-2-13 | 上海本亭 | 產(chǎn)品外形尺寸:450×270×360 使用溫度范圍:1300°C 加熱器尺寸ф30*180 | 市場(chǎng)價(jià):3580 會(huì)員價(jià):詢價(jià) |
![]() | SX箱式電阻爐SRJX-2.5-13 | 上海本亭 | 產(chǎn)品外形尺寸:450×270×360 使用溫度范圍:1300°C 加熱器尺寸2個(gè)ф22*180 | 市場(chǎng)價(jià):3880 會(huì)員價(jià):詢價(jià) |
![]() | 陶瓷纖維馬弗爐1200度SX3-2.5-12D | 菲斯福 | 工作室尺寸(mm)(寬×深×高):2L/120×200×80 使用溫度范圍 :500-1200℃ 溫度分辨率 :1℃ 溫度波動(dòng)度 :±1℃ | 市場(chǎng)價(jià):9000 會(huì)員價(jià):詢價(jià) |
![]() | 陶瓷纖維馬弗爐1200度SX3-5-12D | 菲斯福 | 工作室尺寸(mm)(寬×深×高):7L/200×300×120 使用溫度范圍 :500-1200℃ 溫度分辨率 :1℃ 溫度波動(dòng)度 :±1℃ | 市場(chǎng)價(jià):10800 會(huì)員價(jià):詢價(jià) |
![]() | 陶瓷纖維馬弗爐1200度SX3-8-12D | 菲斯福 | 工作室尺寸(mm)(寬×深×高):12L/200×300×200 使用溫度范圍 :500-1200℃ 溫度分辨率 :1℃ 溫度波動(dòng)度 :±1℃ | 市場(chǎng)價(jià):15600 會(huì)員價(jià):詢價(jià) |
![]() | 陶瓷纖維馬弗爐1200度SX3-10-12D | 菲斯福 | 工作室尺寸(mm)(寬×深×高):16L/250×400×160 使用溫度范圍 :500-1200℃ 溫度分辨率 :1℃ 溫度波動(dòng)度 :±1℃ | 市場(chǎng)價(jià):18800 會(huì)員價(jià):詢價(jià) |
![]() | 陶瓷纖維馬弗爐1200度SX3-36-12D | 菲斯福 | 工作室尺寸(mm)(寬×深×高):36L/300×400×300 使用溫度范圍 :500-1200℃ 溫度分辨率 :1℃ 溫度波動(dòng)度 :±1℃ | 市場(chǎng)價(jià):22800 會(huì)員價(jià):詢價(jià) |
![]() | 陶瓷纖維馬弗爐1200度SX4-2-12D | 菲斯福 | 工作室尺寸(mm)(寬×深×高):2L/120×200×80 使用溫度范圍 :500-1200℃ 溫度分辨率 :1℃ 溫度波動(dòng)度 :±1℃ | 市場(chǎng)價(jià):11280 會(huì)員價(jià):詢價(jià) |
![]() | 陶瓷纖維馬弗爐1200度SX4-7-12D | 菲斯福 | 工作室尺寸(mm)(寬×深×高):7L/200×300×120 使用溫度范圍 :500-1200℃ 溫度分辨率 :1℃ 溫度波動(dòng)度 :±1℃ | 市場(chǎng)價(jià):14180 會(huì)員價(jià):詢價(jià) |
![]() | 陶瓷纖維馬弗爐1200度SX4-12-12D | 菲斯福 | 工作室尺寸(mm)(寬×深×高):12L/200×300×200 使用溫度范圍 :500-1200℃ 溫度分辨率 :1℃ 溫度波動(dòng)度 :±1℃ | 市場(chǎng)價(jià):16580 會(huì)員價(jià):詢價(jià) |
![]() | 陶瓷纖維馬弗爐1200度SX4-16-12D | 菲斯福 | 工作室尺寸(mm)(寬×深×高):16L/250×400×160 使用溫度范圍 :500-1200℃ 溫度分辨率 :1℃ 溫度波動(dòng)度 :±1℃ | 市場(chǎng)價(jià):19800 會(huì)員價(jià):詢價(jià) |
![]() | 陶瓷纖維馬弗爐1200度SX4-36-12D | 菲斯福 | 工作室尺寸(mm)(寬×深×高):36L/300×400×300 使用溫度范圍 :500-1200℃ 溫度分辨率 :1℃ 溫度波動(dòng)度 :±1℃ | 市場(chǎng)價(jià):23800 會(huì)員價(jià):詢價(jià) |
![]() | 陶瓷纖維馬弗爐1200度SX4-2-12PD | 菲斯福 | 工作室尺寸(mm)(寬×深×高):2L/120×200×80 使用溫度范圍 :500-1200℃ 溫度分辨率 :1℃ 溫度波動(dòng)度 :±1℃ | 市場(chǎng)價(jià):13800 會(huì)員價(jià):詢價(jià) |
![]() | 陶瓷纖維馬弗爐1200度SX4-7-12PD | 菲斯福 | 工作室尺寸(mm)(寬×深×高):7L/200×300×120 使用溫度范圍 :500-1200℃ 溫度分辨率 :1℃ 溫度波動(dòng)度 :±1℃ | 市場(chǎng)價(jià):15800 會(huì)員價(jià):詢價(jià) |
![]() | 陶瓷纖維馬弗爐1200度SX4-12-12PD | 菲斯福 | 工作室尺寸(mm)(寬×深×高):12L/200×300×200 使用溫度范圍 :500-1200℃ 溫度分辨率 :1℃ 溫度波動(dòng)度 :±1℃ | 市場(chǎng)價(jià):18800 會(huì)員價(jià):詢價(jià) |
![]() | 陶瓷纖維馬弗爐1200度SX4-16-12PD | 菲斯福 | 工作室尺寸(mm)(寬×深×高):16L/250×400×160 使用溫度范圍 :500-1200℃ 溫度分辨率 :1℃ 溫度波動(dòng)度 :±1℃ | 市場(chǎng)價(jià):22200 會(huì)員價(jià):詢價(jià) |
![]() | 陶瓷纖維馬弗爐1200度SX4-36-12PD | 菲斯福 | 工作室尺寸(mm)(寬×深×高):36L/300×400×300 使用溫度范圍 :500-1200℃ 溫度分辨率 :1℃ 溫度波動(dòng)度 :±1℃ | 市場(chǎng)價(jià):26200 會(huì)員價(jià):詢價(jià) |
![]() | 陶瓷纖維馬弗爐1200度SX3-2.5-12BD | 菲斯福 | 工作室尺寸(mm)(寬×深×高):2L/120×200×80 使用溫度范圍 :500-1200℃ 溫度分辨率 :1℃ 溫度波動(dòng)度 :±1℃ | 市場(chǎng)價(jià):11100 會(huì)員價(jià):詢價(jià) |
![]() | 陶瓷纖維馬弗爐1200度SX3-5-12BD | 菲斯福 | 工作室尺寸(mm)(寬×深×高):7L/200×300×120 使用溫度范圍 :500-1200℃ 溫度分辨率 :1℃ 溫度波動(dòng)度 :±1℃ | 市場(chǎng)價(jià):14800 會(huì)員價(jià):詢價(jià) |
![]() | 陶瓷纖維馬弗爐1200度SX3-8-12BD | 菲斯福 | 工作室尺寸(mm)(寬×深×高):12L/200×300×200 使用溫度范圍 :500-1200℃ 溫度分辨率 :1℃ 溫度波動(dòng)度 :±1℃ | 市場(chǎng)價(jià):20600 會(huì)員價(jià):詢價(jià) |
![]() | 陶瓷纖維馬弗爐1200度SX3-10-12BD | 菲斯福 | 工作室尺寸(mm)(寬×深×高):16L/250×400×160 使用溫度范圍 :500-1200℃ 溫度分辨率 :1℃ 溫度波動(dòng)度 :±1℃ | 市場(chǎng)價(jià):25400 會(huì)員價(jià):詢價(jià) |
![]() | 陶瓷纖維馬弗爐1200度SX4-2-12BD | 菲斯福 | 工作室尺寸(mm)(寬×深×高):2L/120×200×80 使用溫度范圍 :500-1200℃ 溫度分辨率 :1℃ 溫度波動(dòng)度 :±1℃ | 市場(chǎng)價(jià):13280 會(huì)員價(jià):詢價(jià) |
![]() | 陶瓷纖維馬弗爐1200度SX4-7-12BD | 菲斯福 | 工作室尺寸(mm)(寬×深×高):7L/200×300×120 使用溫度范圍 :500-1200℃ 溫度分辨率 :1℃ 溫度波動(dòng)度 :±1℃ | 市場(chǎng)價(jià):18180 會(huì)員價(jià):詢價(jià) |
![]() | 陶瓷纖維馬弗爐1200度SX4-12-12BD | 菲斯福 | 工作室尺寸(mm)(寬×深×高):12L/200×300×200 使用溫度范圍 :500-1200℃ 溫度分辨率 :1℃ 溫度波動(dòng)度 :±1℃ | 市場(chǎng)價(jià):21580 會(huì)員價(jià):詢價(jià) |
![]() | 陶瓷纖維馬弗爐1200度SX4-16-12BD | 菲斯福 | 工作室尺寸(mm)(寬×深×高):16L/250×400×160 使用溫度范圍 :500-1200℃ 溫度分辨率 :1℃ 溫度波動(dòng)度 :±1℃ | 市場(chǎng)價(jià):26400 會(huì)員價(jià):詢價(jià) |
![]() | 陶瓷纖維馬弗爐1200度SX4-2-12PBD | 菲斯福 | 工作室尺寸(mm)(寬×深×高):2L/120×200×80 使用溫度范圍 :500-1200℃ 溫度分辨率 :1℃ 溫度波動(dòng)度 :±1℃ | 市場(chǎng)價(jià):15800 會(huì)員價(jià):詢價(jià) |
![]() | 陶瓷纖維馬弗爐1200度SX4-7-12PBD | 菲斯福 | 工作室尺寸(mm)(寬×深×高):7L/200×300×120 使用溫度范圍 :500-1200℃ 溫度分辨率 :1℃ 溫度波動(dòng)度 :±1℃ | 市場(chǎng)價(jià):19800 會(huì)員價(jià):詢價(jià) |
![]() | 陶瓷纖維馬弗爐1200度SX4-12-12PBD | 菲斯福 | 工作室尺寸(mm)(寬×深×高):12L/200×300×200 使用溫度范圍 :500-1200℃ 溫度分辨率 :1℃ 溫度波動(dòng)度 :±1℃ | 市場(chǎng)價(jià):23800 會(huì)員價(jià):詢價(jià) |
![]() | 陶瓷纖維馬弗爐1200度SX4-16-12PBD | 菲斯福 | 工作室尺寸(mm)(寬×深×高):16L/250×400×160 使用溫度范圍 :500-1200℃ 溫度分辨率 :1℃ 溫度波動(dòng)度 :±1℃ | 市場(chǎng)價(jià):28800 會(huì)員價(jià):詢價(jià) |
![]() | 陶瓷纖維馬弗爐 1600度SX4-2-16D | 菲斯福 | 工作室尺寸(mm)(寬×深×高):2L/150×90×150 使用溫度范圍 :500-1600℃ 溫度精度:±1℃ 溫度分辨率:1℃ | 市場(chǎng)價(jià):40800 會(huì)員價(jià):詢價(jià) |
![]() | 陶瓷纖維馬弗爐 1600度SX4-4-16D | 菲斯福 | 工作室尺寸(mm)(寬×深×高):4L/150×150×150 使用溫度范圍 :500-1600℃ 溫度精度:±1℃ 溫度分辨率:1℃ | 市場(chǎng)價(jià):45800 會(huì)員價(jià):詢價(jià) |
![]() | 陶瓷纖維馬弗爐 1600度SX4-8-16D | 菲斯福 | 工作室尺寸(mm)(寬×深×高):8L/300×150×150 使用溫度范圍 :500-1600℃ 溫度精度:±1℃ 溫度分辨率:1℃ | 市場(chǎng)價(jià):58800 會(huì)員價(jià):詢價(jià) |
![]() | 陶瓷纖維馬弗爐 1600度SX4-12-16D | 菲斯福 | 工作室尺寸(mm)(寬×深×高):12L/300×200×200 使用溫度范圍 :500-1600℃ 溫度精度:±1℃ 溫度分辨率:1℃ | 市場(chǎng)價(jià):80800 會(huì)員價(jià):詢價(jià) |
![]() | 陶瓷纖維馬弗爐 1600度SX4-20-16D | 菲斯福 | 工作室尺寸(mm)(寬×深×高):20L/300×260×260 使用溫度范圍 :500-1600℃ 溫度精度:±1℃ 溫度分辨率:1℃ | 市場(chǎng)價(jià):86800 會(huì)員價(jià):詢價(jià) |
![]() | 陶瓷纖維馬弗爐 1600度SX4-36-16D | 菲斯福 | 工作室尺寸(mm)(寬×深×高):36L/300×400×300 使用溫度范圍 :500-1600℃ 溫度精度:±1℃ 溫度分辨率:1℃ | 市場(chǎng)價(jià):95800 會(huì)員價(jià):詢價(jià) |
![]() | 陶瓷纖維馬弗爐 1600度SX4-2-16PD | 菲斯福 | 工作室尺寸(mm)(寬×深×高):2L/150×150×150 使用溫度范圍 :500-1600℃ 溫度精度:±1℃ 溫度分辨率:1℃ | 市場(chǎng)價(jià):41800 會(huì)員價(jià):詢價(jià) |
![]() | 陶瓷纖維馬弗爐 1600度SX4-4-16PD | 菲斯福 | 工作室尺寸(mm)(寬×深×高):4L/150×150×150 使用溫度范圍 :500-1600℃ 溫度精度:±1℃ 溫度分辨率:1℃ | 市場(chǎng)價(jià):46800 會(huì)員價(jià):詢價(jià) |
![]() | 陶瓷纖維馬弗爐 1600度SX4-8-16PD | 菲斯福 | 工作室尺寸(mm)(寬×深×高):8L/300×150×150 使用溫度范圍 :500-1600℃ 溫度精度:±1℃ 溫度分辨率:1℃ | 市場(chǎng)價(jià):59800 會(huì)員價(jià):詢價(jià) |
![]() | 陶瓷纖維馬弗爐 1600度SX4-12-16PD | 菲斯福 | 工作室尺寸(mm)(寬×深×高):12L/300×200×200 使用溫度范圍 :500-1600℃ 溫度精度:±1℃ 溫度分辨率:1℃ | 市場(chǎng)價(jià):81800 會(huì)員價(jià):詢價(jià) |
![]() | 陶瓷纖維馬弗爐 1600度SX4-20-16PD | 菲斯福 | 工作室尺寸(mm)(寬×深×高):20L/300×260×260 使用溫度范圍 :500-1600℃ 溫度精度:±1℃ 溫度分辨率:1℃ | 市場(chǎng)價(jià):88800 會(huì)員價(jià):詢價(jià) |
![]() | 陶瓷纖維馬弗爐 1600度SX4-36-16PD | 菲斯福 | 工作室尺寸(mm)(寬×深×高):36L/300×400×300 使用溫度范圍 :500-1600℃ 溫度精度:±1℃ 溫度分辨率:1℃ | 市場(chǎng)價(jià):97800 會(huì)員價(jià):詢價(jià) |
![]() | 陶瓷纖維馬弗爐 1600度SX4-2-16PLD | 菲斯福 | 工作室尺寸(mm)(寬×深×高):2L/150×90×150 使用溫度范圍 :500-1600℃ 溫度精度:±1℃ 溫度分辨率:1℃ | 市場(chǎng)價(jià):45800 會(huì)員價(jià):詢價(jià) |
![]() | 陶瓷纖維馬弗爐 1600度SX4-4-16PLD | 菲斯福 | 工作室尺寸(mm)(寬×深×高):4L/150×150×150 使用溫度范圍 :500-1600℃ 溫度精度:±1℃ 溫度分辨率:1℃ | 市場(chǎng)價(jià):51800 會(huì)員價(jià):詢價(jià) |
![]() | 陶瓷纖維馬弗爐 1600度SX4-8-16PLD | 菲斯福 | 工作室尺寸(mm)(寬×深×高):8L/300×150×150 使用溫度范圍 :500-1600℃ 溫度精度:±1℃ 溫度分辨率:1℃ | 市場(chǎng)價(jià):65800 會(huì)員價(jià):詢價(jià) |
![]() | 陶瓷纖維馬弗爐 1600度SX4-12-16PLD | 菲斯福 | 工作室尺寸(mm)(寬×深×高):12L/300×200×200 使用溫度范圍 :500-1600℃ 溫度精度:±1℃ 溫度分辨率:1℃ | 市場(chǎng)價(jià):87800 會(huì)員價(jià):詢價(jià) |
